ÖLÇÜ | TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ (Nm) |
||
---|---|---|---|---|
M6 | 1,0 | 2,5 | ||
M8 | 1,8 | 6,2 | ||
M10 | 3,6 | 12,5 | ||
M12 | 5,7 | 21,8 | ||
M16 | 7,4 | 55,8 |
M | ØD | L | Smax | C | Emin | Fmin | Gmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
M6 | 8 | 25 | 12 | 25 | 200 | 100 | 100 |
M8 | 10 | 30 | 15 | 30 | 240 | 120 | 120 |
M10 | 12 | 40 | 18 | 40 | 320 | 150 | 150 |
M12 | 15 | 50 | 20 | 50 | 400 | 200 | 180 |
M14 | 17 | 55 | 20 | 55 | 450 | 220 | 200 |
M16 | 20 | 65 | 22 | 65 | 500 | 250 | 200 |
M20 | 25 | 80 | 30 | 80 | 600 | 300 | 200 |
ÖLÇÜ | TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ (Nm) |
||
---|---|---|---|---|
M6 | 1,0 | 2,5 | ||
M8 | 1,8 | 6,2 | ||
M10 | 3,6 | 12,5 | ||
M12 | 5,7 | 21,8 | ||
M16 | 7,4 | 55,8 |