ÖLÇÜ | TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ (Nm) |
||
---|---|---|---|---|
M8 | 2,0 | 5,2 | ||
M10 | 3,0 | 12,9 | ||
M12 | 5,1 | 25,7 |
M | ØD | L | Smax | C | Emin | Fmin | Gmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
M6 | 8 | 45 | 8 | 55 | 130 | 90 | 100 |
M6 | 8 | 65 | 30 | 75 | 130 | 90 | 100 |
M8 | 10 | 55 | 10 | 65 | 160 | 100 | 120 |
M8 | 10 | 75 | 35 | 80 | 160 | 100 | 120 |
M10 | 12 | 70 | 15 | 80 | 200 | 125 | 140 |
M10 | 12 | 85 | 40 | 95 | 200 | 125 | 140 |
M10 | 12 | 110 | 60 | 120 | 200 | 125 | 140 |
M12 | 16 | 90 | 50 | 100 | 220 | 140 | 160 |
M12 | 16 | 110 | 70 | 120 | 220 | 140 | 160 |
ÖLÇÜ | TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ (KN) |
UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ (Nm) |
||
---|---|---|---|---|
M8 | 2,0 | 5,2 | ||
M10 | 3,0 | 12,9 | ||
M12 | 5,1 | 25,7 |