Kelepçe Özellikleri:
Kelepçe Kulağı:
Kolay Montaj: Gözle görülebilir deformasyon, doğru sıkma işleminin göstergesidir.
Mükemmel Sızdırmazlık: Doğru sıkma işlemiyle sağlanır.
Çukur:
Sıkma kuvvetini artırarak güvenli montaj sağlar.
Çapaksız Dilme Kenarları:
Montaj sırasında kelepçelenen parçaların zarar görme riskini azaltır.
Kelepçe Çapı Seçimi:
Hortumu, bağlantı materyalinin (ör. nipel) üzerine yerleştirin.
Hortumun dış çapını ölçerek çapı biraz büyük olan bir kelepçe seçin.
Mekanik Kilit Avantajları:
Mekanik kilit, korozyon riskini azaltır ve kelepçeyi güvenli bir şekilde kapalı tutar.
Montaj ve Sıkma Önerileri:
Kuvvet Öncelikli Sıkma:
Sabit bir kuvvetle uygulanmalıdır.
Bu yöntem, tolerans varyasyonlarını dengeleyerek homojen bir baskı sağlar.
Kulak Boşluğu:
Montaj sonrası oluşan boşluk, bileşen toleranslarını absorbe eder.
Sıkma Kuvveti:
Kelepçelenen malzemenin sıkışma ihtiyacı ile doğru kuvvet seçimi arasında yakın bir ilişki vardır.
Materyal
PG105 – Çelik
PG155 – W4 (Paslanmaz Çelik A2 304 Kalite)
Kod | Bant Genişliği (mm) |
Uygulama Aralığı (mm) |
Kulak Genişliği (mm) |
Malzeme Kalınlığı (mm) |
---|---|---|---|---|
15500000 | 7.00 | 8.9 - 10.5 | 5.0 | 0.60 |
15500001 | 9.7 - 11.3 | |||
15500002 | 10.4 - 12.3 | 6.0 | ||
15500003 | 11.4 - 13.3 | |||
15500004 | 11.5 - 13.5 | 6.5 | ||
15500005 | 11.9 - 13.8 | 6.0 | ||
15500006 | 11.9 - 14.0 | 6.5 | ||
15500007 | 12.6 - 14.5 | 6.0 | ||
15500008 | 13.5 - 15.7 | 7.0 | ||
15500009 | 15.1 - 17.0 | 6.0 | ||
15500010 | 15.7 - 18.5 | 9.0 | ||
15500011 | 17.0 - 19.8 | |||
15500012 | 18.2 - 21.0 | |||
15500013 | 19.8 - 22.6 | |||
15500014 | 21.3 - 24.1 | |||
15500015 | 22.8 - 25.6 | |||
15500016 | 24.0 - 27.1 | 10.0 | ||
15500017 | 25.5 - 28.6 | |||
15500018 | 27.0 - 30.1 | |||
15500019 | 28.5 - 31.6 | |||
15500020 | 7.00 | 30.0 - 33.1 | 10.0 | 0.60 |
15500021 | 31.5 - 34.6 | |||
15500022 | 33.0 - 36.1 | |||
15500023 | 34.5 - 37.6 | |||
15500024 | 35.0 - 38.1 | |||
15500025 | 36.5 - 39.6 | |||
15500026 | 37.9 - 41.0 | |||
15500027 | 39.4 - 42.5 | |||
15500028 | 40.9 - 44.0 | |||
15500029 | 42.4 - 45.5 | |||
15500030 | 43.9 - 47.0 | |||
15500031 | 45.4 - 48.5 | |||
15500032 | 46.9 - 50.0 | |||
15500033 | 48.4 - 51.5 | |||
15500034 | 49.9 - 53.0 | |||
15500035 | 51.4 - 54.5 | |||
15500036 | 52.9 - 56.0 | |||
15500037 | 54.4 - 57.5 | |||
15500038 | 55.9 - 59.0 | |||
15500039 | 57.4 - 60.5 | |||
15500040 | 7.00 | 58.9 - 62.0 | 10.0 | 0.60 |
15500041 | 60.4 - 63.5 | |||
15500042 | 61.9 - 65.0 | |||
15500043 | 63.4 - 66.5 | |||
15500044 | 64.9 - 68.0 | |||
15500045 | 66.4 - 69.5 | |||
15500046 | 67.9 - 71.0 | |||
15500047 | 69.4 - 72.5 | |||
15500048 | 70.9 - 74.0 | |||
15500049 | 72.4 - 75.5 | |||
15500050 | 73.9 - 77.0 | |||
15500051 | 75.4 - 78.5 | |||
15500052 | 76.9 - 80.0 | |||
15500053 | 78.4 - 81.5 | |||
15500054 | 79.9 - 83.0 | |||
15500055 | 81.4 - 84.5 | |||
15500056 | 82.9 - 86.0 | |||
15500057 | 84.4 - 87.5 | |||
15500058 | 85.9 - 89.0 | |||
15500059 | 87.4 - 90.5 | |||
15500060 | 7.00 | 88.9 - 92.0 | 10.0 | 0.60 |
15500061 | 90.4 - 93.5 | |||
15500062 | 91.9 - 95.0 | |||
15500063 | 93.4 - 96.5 | |||
15500064 | 94.9 - 98.0 | |||
15500065 | 96.4 - 99.5 | |||
15500066 | 97.9 - 101.0 | |||
15500067 | 99.4 - 102.5 | |||
15500101 | 100.9 - 104.0 | |||
15500068 | 102.4 - 105.5 | |||
15500102 | 103.9 - 107.0 | |||
15500103 | 105.4 - 108.5 | |||
15500104 | 106.9 - 110.0 | |||
15500105 | 108.4 - 111.5 | |||
15500106 | 109.9 - 113.0 | |||
15500107 | 111.4 - 114.5 | |||
15500069 | 112.9 - 116.0 |
Kod | Bant Genişliği (mm) |
Uygulama Aralığı (mm) |
Kulak Genişliği (mm) |
Malzeme Kalınlığı (mm) |
---|---|---|---|---|
10500000 | 7.00 | 8.9 - 10.5 | 5.0 | 0.80 |
10500001 | 9.7 - 11.3 | |||
10500002 | 10.4 - 12.3 | 6.0 | ||
10500003 | 11.4 - 13.3 | |||
10500004 | 11.5 - 13.5 | 6.5 | ||
10500005 | 11.9 - 13.8 | 6.0 | ||
10500006 | 11.9 - 14.0 | 6.5 | ||
10500007 | 12.6 - 14.5 | 6.0 | ||
10500008 | 13.5 - 15.7 | 7.0 | ||
10500009 | 15.1 - 17.0 | 6.0 | ||
10500010 | 15.7 - 18.5 | 9.0 | ||
10500011 | 17.0 - 19.8 | |||
10500012 | 18.2 - 21.0 | |||
10500013 | 19.8 - 22.6 | |||
10500014 | 21.3 - 24.1 | |||
10500015 | 22.8 - 25.6 | |||
10500016 | 24.0 - 27.1 | 10.0 | ||
10500017 | 25.5 - 28.6 | |||
10500018 | 27.0 - 30.1 | |||
10500019 | 28.5 - 31.6 | |||
10500020 | 7.00 | 30.0 - 33.1 | 10.0 | 0.80 |
10500021 | 31.5 - 34.6 | |||
10500022 | 33.0 - 36.1 | |||
10500023 | 34.5 - 37.6 | |||
10500024 | 35.0 - 38.1 | |||
10500025 | 36.5 - 39.6 | |||
10500026 | 37.9 - 41.0 | |||
10500027 | 39.4 - 42.5 | |||
10500028 | 40.9 - 44.0 | |||
10500029 | 42.4 - 45.5 | |||
10500030 | 43.9 - 47.0 | |||
10500031 | 45.4 - 48.5 | |||
10500032 | 46.9 - 50.0 | |||
10500033 | 48.4 - 51.5 | |||
10500034 | 49.9 - 53.0 | |||
10500035 | 51.4 - 54.5 | |||
10500036 | 52.9 - 56.0 | |||
10500037 | 54.4 - 57.5 | |||
10500038 | 55.9 - 59.0 | |||
10500039 | 57.4 - 60.5 | |||
10500040 | 7.00 | 58.9 - 62.0 | 10.0 | 0.80 |
10500041 | 60.4 - 63.5 | |||
10500042 | 61.9 - 65.0 | |||
10500043 | 63.4 - 66.5 | |||
10500044 | 64.9 - 68.0 | |||
10500045 | 66.4 - 69.5 | |||
10500046 | 67.9 - 71.0 | |||
10500047 | 69.4 - 72.5 | |||
10500048 | 70.9 - 74.0 | |||
10500049 | 72.4 - 75.5 | |||
10500050 | 73.9 - 77.0 | |||
10500051 | 75.4 - 78.5 | |||
10500052 | 76.9 - 80.0 | |||
10500053 | 78.4 - 81.5 | |||
10500054 | 79.9 - 83.0 | |||
10500055 | 81.4 - 84.5 | |||
10500056 | 82.9 - 86.0 | |||
10500057 | 84.4 - 87.5 | |||
10500058 | 85.9 - 89.0 | |||
10500059 | 87.4 - 90.5 | |||
10500060 | 7.00 | 88.9 - 92.0 | 10.0 | 0.80 |
10500061 | 90.4 - 93.5 | |||
10500062 | 91.9 - 95.0 | |||
10500063 | 93.4 - 96.5 | |||
10500064 | 94.9 - 98.0 | |||
10500065 | 96.4 - 99.5 | |||
10500066 | 97.9 - 101.0 | |||
10500067 | 99.4 - 102.5 | |||
10500101 | 100.9 - 104.0 | |||
10500068 | 102.4 - 105.5 | |||
10500102 | 103.9 - 107.0 | |||
10500103 | 105.4 - 108.5 | |||
10500104 | 106.9 - 110.0 | |||
10500105 | 108.4 - 111.5 | |||
10500106 | 109.9 - 113.0 | |||
10500107 | 111.4 - 114.5 | |||
10500069 | 112.9 - 116.0 |
Kelepçe Özellikleri:
Kelepçe Kulağı:
Kolay Montaj: Gözle görülebilir deformasyon, doğru sıkma işleminin göstergesidir.
Mükemmel Sızdırmazlık: Doğru sıkma işlemiyle sağlanır.
Çukur:
Sıkma kuvvetini artırarak güvenli montaj sağlar.
Çapaksız Dilme Kenarları:
Montaj sırasında kelepçelenen parçaların zarar görme riskini azaltır.
Kelepçe Çapı Seçimi:
Hortumu, bağlantı materyalinin (ör. nipel) üzerine yerleştirin.
Hortumun dış çapını ölçerek çapı biraz büyük olan bir kelepçe seçin.
Mekanik Kilit Avantajları:
Mekanik kilit, korozyon riskini azaltır ve kelepçeyi güvenli bir şekilde kapalı tutar.
Montaj ve Sıkma Önerileri:
Kuvvet Öncelikli Sıkma:
Sabit bir kuvvetle uygulanmalıdır.
Bu yöntem, tolerans varyasyonlarını dengeleyerek homojen bir baskı sağlar.
Kulak Boşluğu:
Montaj sonrası oluşan boşluk, bileşen toleranslarını absorbe eder.
Sıkma Kuvveti:
Kelepçelenen malzemenin sıkışma ihtiyacı ile doğru kuvvet seçimi arasında yakın bir ilişki vardır.
Materyal
PG105 – Çelik
PG155 – W4 (Paslanmaz Çelik A2 304 Kalite)