| ÖLÇÜ | TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ
(KN) |
UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ (Nm) |
||
|---|---|---|---|---|
| M8 | 1,4 | 11,7 | ||
| M10 | 2,3 | 23,4 | ||
| M12 | 3,2 | 34,9 | ||
| M16 | 5,8 | 88,8 | ||

| M | ØD | L | Smax | C | Emin | Fmin | Gmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| M8x75 | 8 | 75 | 10 | 70 | 250 | 130 | 100 |
| M10x90 | 10 | 90 | 12 | 80 | 300 | 150 | 110 |
| M10x110 | 10 | 110 | 12 | 100 | 300 | 150 | 140 |
| M10x150 | 10 | 150 | 15 | 140 | 300 | 150 | 170 |
| M12x110 | 12 | 110 | 15 | 100 | 350 | 180 | 130 |
| M12x200 | 12 | 200 | 20 | 190 | 350 | 180 | 220 |
| M16x145 | 16 | 145 | 25 | 135 | 450 | 220 | 160 |
| M16x180 | 16 | 180 | 30 | 160 | 450 | 220 | 200 |
| M16x200 | 16 | 200 | 30 | 190 | 450 | 220 | 220 |
| M20x180 | 20 | 180 | 35 | 170 | 500 | 260 | 240 |
| M20x200 | 20 | 200 | 35 | 190 | 500 | 260 | 260 |
| ÖLÇÜ | TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ
(KN) |
UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ (Nm) |
||
|---|---|---|---|---|
| M8 | 1,4 | 11,7 | ||
| M10 | 2,3 | 23,4 | ||
| M12 | 3,2 | 34,9 | ||
| M16 | 5,8 | 88,8 | ||
