Pres Somun S – SS

S – SS Pres Somun
S, SS, somunlar, yüksek itme ve dışarı tork direncine sahip ince saclarda yük taşıyan dişler sağlar.

S – Çelik

SS – Paslanmaz Çelik 300 Serisi

İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe

Diş Ölçüsü max ±0,2 max ±0,25 min +0,08/-0 m S SS
M2-0 4,20 6,35 0,77 1,5 0,8 4,22 4,8 ✔ ✔
M2-1 0,97 1,0 ✔ ✔
M2-2 1,38 1,4 ✔ ✔
M2-3 2,21 2,3 ✔ ✔
M2,5-0 4,20 6,35 0,77 1,5 0,8 4,22 4,8 ✔ ✔
M2,5-1 0,97 1,0 ✔ ✔
M2,5-2 1,38 1,4 ✔ ✔
M2,5-3 2,21 2,3 ✔ ✔
M3-0 4,20 6,35 0,77 1,5 0,8 4,22 4,8 ✔ ✔
M3-1 0,97 1,0 ✔ ✔
M3-2 1,38 1,4 ✔ ✔
M3-3 2,21 2,3 ✔ ✔
M3-0 4,73 7,1 0,77 1,5 0,8 4,75 5,6 ✔ ✔
M3-1 0,97 1,0 ✔ ✔
M3-2 1,38 1,4 ✔ ✔
M3,5-0 4,73 7,1 0,77 1,5 0,8 4,75 5,6 ✔ ✔
M3,5-1 0,97 1,0 ✔ ✔
M3,5-2 1,38 1,4 ✔ ✔
M4-0 5,38 7,95 0,77 2,0 0,8 5,41 6,9 ✔ ✔
M4-1 0,97 1,0 ✔ ✔
M4-2 1,38 1,4 ✔ ✔
M4-3 2,21 2,3 ✔ ✔
M5-0 6,33 8,75 0,77 2,0 0,8 6,35 7,1 ✔ ✔
M5-1 0,97 1,0 ✔ ✔
M5-2 1,38 1,4 ✔ ✔
M5-3 2,21 2,3 ✔ ✔
M6-0 8,73 11,1 1,15 4,08 1,2 8,75 8,6 ✔ ✔
M6-1 1,38 1,4 ✔ ✔
M6-2 2,21 2,3 ✔ ✔
M6-3 3,05 3,2 ✔ ✔
M8-1 10,47 12,65 1,38 5,47 1,4 10,5 9,7 ✔ ✔
M8-2 2,21 2,3 ✔ ✔
M8-3 3,05 3,2 ✔ ✔

S – SS Pres Somun
S, SS, somunlar, yüksek itme ve dışarı tork direncine sahip ince saclarda yük taşıyan dişler sağlar.

S – Çelik

SS – Paslanmaz Çelik 300 Serisi

İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe

ˆ