Pres Vida Yaylı PF11

PF11 Yaylı Pres Vida
Düşük profilli tasarım, birçok işlevsel ve kozmetik gereksinimi karşılar.
Alet veya elle çalıştırma için uygun, büyük, oluklu kafa.
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe

Diş Ölçüsü

Tip

Vida Boyu max min +0,08/-0 max ±0,25 ±0,64 ±0,64 T1 max T2 max Nikel Kaplamalı Çelik
M3 PF11-0 12,5 0,92 0,92 5,56 5,54 10,59 4,32 0 7,87 11,43
PF11-1 5,84 1,52
PF11-2 7,37 3,05
M4 PF11-0 17,2 0,92 0,92 7,92 7,90 13,06 5,84 0 11,43 16,26
PF11-1 7,37 1,52
PF11-2 8,89 3,05
M5 PF11-0 17,2 0,92 0,92 7,92 7,90 13,06 5,84 0 11,43 16,26
PF11-1 7,37 1,52
PF11-2 8,89 3,05
M6 PF11-0 20,99 0,92 0,92 9,53 9,50 14,61 7,37 0 13,46 20,07
PF11-1 8,89 1,52
PF11-2 10,41 3,05

 

 

PF11 Yaylı Pres Vida
Düşük profilli tasarım, birçok işlevsel ve kozmetik gereksinimi karşılar.
Alet veya elle çalıştırma için uygun, büyük, oluklu kafa.
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe

ˆ