PF31 – PF32 Yaylı Pres Vida
Düşük profilli tasarım, birçok işlevsel ve kozmetik gereksinimi karşılar.
Alet veya elle çalıştırma için uygun, büyük, oluklu kafa.
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe
Diş Ölçüsü | Tip | Vida Boyu | A max | S min | d +0,08/-0 | B max | L nom | D ±0,13 | E ±0,25 | C ±0,4 | L1 max | m | Nikel Kaplamalı Çelik |
M3 | PF31 | 30 | 0,97 | 1,0 | 5,5 | 5,48 | 15,11 | 5,13 | 10,31 | 7,62 | 8,26 | 6,6 | ✔ |
PF32 | 1,48 | 1,5 | ✔ | ||||||||||
M4 | PF31 | 30 | 0,97 | 1,0 | 6,4 | 6,38 | 15,24 | 5,26 | 11,89 | 7,62 | 8,38 | 7,37 | ✔ |
PF32 | 1,48 | 1,5 | ✔ | ||||||||||
M5 | PF31 | 30 | 0,97 | 1,0 | 8,0 | 7,98 | 15,37 | 5,59 | 13,46 | 7,62 | 8,51 | 8,38 | ✔ |
PF32 | 1,48 | 1,5 | ✔ | ||||||||||
M6 | PF32 | 35 | 1,48 | 1,5 | 9,5 | 9,48 | 17,15 | 6,12 | 15,88 | 8,89 | 9,78 | 9,56 | ✔ |
PF31 – PF32 Yaylı Pres Vida
Düşük profilli tasarım, birçok işlevsel ve kozmetik gereksinimi karşılar.
Alet veya elle çalıştırma için uygun, büyük, oluklu kafa.
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe