PFC2P Yaylı Pres Vida
Yalnızca alet erişimi için tamamen gizli başlık.
PFC2P – Paslanmaz
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe
Diş Ölçüsü | Vida Boyu | A max | B max | C ±0,4 | Bit | E ±0,25 | L nom | L1 max | S min | d +0,08/-0 | Vida Taşması | m | PFC2P |
M3 | 40 | 1,53 | 6,71 | 6,4 | No.1 | 7,92 | 13,72 | 9,14 | 1,53 | 6,73 | 0 | 6,35 | ✔ |
62 | 9,5 | 3,2 | ✔ | ||||||||||
M4 | 50 | 1,53 | 7,9 | 7,9 | No.2 | 9,53 | 17,53 | 11,43 | 1,53 | 7,9 | 0 | 7,87 | ✔ |
72 | 11,1 | 3,2 | ✔ | ||||||||||
94 | 14,3 | 6,4 | ✔ | ||||||||||
M5 | 50 | 1,53 | 8,72 | 7,9 | No.2 | 10,31 | 17,91 | 11,47 | 1,53 | 8,74 | 0 | 8,63 | ✔ |
72 | 11,1 | 3,2 | ✔ | ||||||||||
94 | 14,3 | 6,4 | ✔ | ||||||||||
M6 | 60 | 1,53 | 10,47 | 9,5 | No.3 | 11,89 | 22,99 | 14,73 | 1,53 | 10,49 | 0 | 9,65 | ✔ |
82 | 12,7 | 3,2 | ✔ | ||||||||||
04 | 15,9 | 6,4 | ✔ |
PFC2P Yaylı Pres Vida
Yalnızca alet erişimi için tamamen gizli başlık.
PFC2P – Paslanmaz
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe