B – BS Pres Yükselteç
B – Çelik
BS – Paslanmaz
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe
Diş Ölçüsü | B max | D ±0,25 | A max | H ±0,25 | C max | E min | L max | S min | d +0,08/-0 | m | B | BS |
M3-1 | 4,2 | 6,35 | 0,97 | 9,6 | 3,84 | 5,3 | 8,5 | 1,0 | 4,22 | 4,8 | ✔ | ✔ |
M3-2 | 1,38 | 1,4 | ✔ | ✔ | ||||||||
M4-1 | 5,38 | 7,95 | 0,97 | 11,2 | 5,2 | 7,1 | 9,8 | 1,0 | 5,41 | 6,9 | ✔ | ✔ |
M4-2 | 1,38 | 1,4 | ✔ | ✔ | ||||||||
M5-1 | 6,33 | 8,75 | 0,97 | 11,2 | 6,02 | 7,1 | 9,8 | 1,0 | 6,35 | 7,1 | ✔ | ✔ |
M5-2 | 1,38 | 1,4 | ✔ | ✔ | ||||||||
M6-1 | 8,73 | 11,1 | 1,38 | 14,3 | 7,8 | 7,8 | 12,7 | 1,4 | 8,75 | 8,6 | ✔ | ✔ |
M6-2 | 2,21 | 2,29 | ✔ | ✔ |
B – BS Pres Yükselteç
B – Çelik
BS – Paslanmaz
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe