TSO – TSOS Pres Yükselteç
TSO, TSOS türleri, kendinden kenetlenen dişli ayırıcılar, 0,63 mm’ye kadar ince saclarda kalıcı dişler sağlar.
TSO – Çelik
TSOS – Paslanmaz
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe
Diş Ölçüsü | L+0,05/-0,13 | C+0/-0,13 | A nom | S min | d+0,08/-0 | m | B min | Type | TSO | TSOS |
M2,5 | 2 | 4,2 | 4,8 | 0,63 | 4,22 | 5,8 | 5,2 | 1 | ✔ | ✔ |
3 | ✔ | ✔ | ||||||||
4 | ✔ | ✔ | ||||||||
5 | ✔ | ✔ | ||||||||
6 | ✔ | ✔ | ||||||||
8 | 2 | ✔ | ✔ | |||||||
10 | 3 | ✔ | ✔ | |||||||
12 | ✔ | ✔ | ||||||||
14 | ✔ | ✔ | ||||||||
16 | ✔ | ✔ | ||||||||
18 | ✔ | ✔ | ||||||||
20 | ✔ | ✔ | ||||||||
M2,5 ALT | 2 | 5,39 | 6,4 | 0,63 | 5,41 | 7,1 | 5,2 | 1 | ✔ | ✔ |
3 | ✔ | ✔ | ||||||||
4 | ✔ | ✔ | ||||||||
5 | ✔ | ✔ | ||||||||
6 | ✔ | ✔ | ||||||||
8 | 2 | ✔ | ✔ | |||||||
10 | 3 | ✔ | ✔ | |||||||
12 | ✔ | ✔ | ||||||||
14 | ✔ | ✔ | ||||||||
16 | ✔ | ✔ | ||||||||
18 | ✔ | ✔ | ||||||||
20 | ✔ | ✔ | ||||||||
M3 | 2 | 4,2 | 4,8 | 0,63 | 4,22 | 5,8 | 6,2 | 1 | ✔ | ✔ |
3 | ✔ | ✔ | ||||||||
4 | ✔ | ✔ | ||||||||
5 | ✔ | ✔ | ||||||||
6 | ✔ | ✔ | ||||||||
8 | 2 | ✔ | ✔ | |||||||
10 | ✔ | ✔ | ||||||||
12 | 3 | ✔ | ✔ | |||||||
14 | ✔ | ✔ | ||||||||
16 | ✔ | ✔ | ||||||||
18 | ✔ | ✔ | ||||||||
20 | ✔ | ✔ | ||||||||
M3 ALT | 2 | 5,39 | 6,4 | 0,63 | 5,41 | 7,1 | 6,2 | 1 | ✔ | ✔ |
3 | ✔ | ✔ | ||||||||
4 | ✔ | ✔ | ||||||||
5 | ✔ | ✔ | ||||||||
6 | ✔ | ✔ | ||||||||
8 | 2 | ✔ | ✔ | |||||||
10 | ✔ | ✔ | ||||||||
12 | 3 | ✔ | ✔ | |||||||
14 | ✔ | ✔ | ||||||||
16 | ✔ | ✔ | ||||||||
18 | ✔ | ✔ | ||||||||
20 | ✔ | ✔ |
TSO – TSOS Pres Yükselteç
TSO, TSOS türleri, kendinden kenetlenen dişli ayırıcılar, 0,63 mm’ye kadar ince saclarda kalıcı dişler sağlar.
TSO – Çelik
TSOS – Paslanmaz
İşaret boyutları:
S min – minimum sac kalınlığı
d – deliğin çapı
m – deliğin merkezinden sacın kenarına kadar olan minimum mesafe