SD Tip Kaynak Saplamalar, Stud Çivisi kompozit döşemeyi çelik konstrüksiyona bağlamak için kullanılan bir bağlantı elemanıdır. Beton, tuğla, blok gibi birçok malzeme ile kullanılabilir. Betonun trapez içinde kaymasını önler ve oluşan kesme kuvvetini ana yapıya aktarır. Stud çivilerinin yüksekliği projede belirtilen beton yüksekliğine göre değişmektedir. 25mm’lik pas payı dikkate alınmalıdır. Uygulama yapılırken kaynak seramikleri kullanılmalıdır. Kaynak seramikleri içinde kalan havayı ve sıcaklık kontrolünü uygun hale getirir. Bu sayede en iyi kaynak işlemi gerçekleşmiş olur.
Avantajları
• Büyük miktarlarda ve farklı ölçülerde düşük maliyetli üretim
• Statik ve dinamik stres altında güvenilir ve emniyetli olması
• Çelik ve betonun kaynak saplaması ile birbirine bağlanması, bunların birbirinden ayrılmasını önler
• Yüksek esneklik ve kompozit taşıyıcıların tasıma kapasitesindeki belirgin artış
• Çeşitli yük yönleri için çelik parçaların betona kaynak saplaması ile birleştirilmesi ile meydana gelen kompozit taşıyıcıdaki çatlama riskini ortadan kaldırması
• Tasarıma uygun olarak çelik parçaların beton içerisine önceden planlandığı şekilde yerleştirilmesi
• Saplama kaynak yöntemiyle yapılan kaynaklarda çelikte hiçbir deformasyon olmaması
• Elektronik olarak kontrol ve takip edilen saplama kaynak makinesi ile standart kaynak kalitesinin elde edilebilmesi
• Uluslararası yapı denetim ve güvenlik normlarına uygun olması
Teknik Ölçüler | |||||||||||||
D1-04 | L2 | d5 ± 0,3 | d3c | h3+1-0,5 | h4c | a±2,5° | l1 ± 1,5 | Çelik | |||||
M10 | 50 | 19 | 13 | 7 | 2,5 | 22,5° | l2b,c + 3 | ||||||
75 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
150 | |||||||||||||
175 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
225 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
M13 | 50 | 25 | 17 | 8 | 3 | 22,5° | l2b,c + 3 | ||||||
75 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
150 | |||||||||||||
175 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
225 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
M16 | 50 | 32 | 21 | 8 | 4,5 | 22,5° | l2b,c + 4 | ||||||
75 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
150 | |||||||||||||
175 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
225 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
275 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
M19 | 50 | 32 | 23 | 10 | 6 | 22,5° | l2b,c + 4,5 | ||||||
75 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
150 | |||||||||||||
175 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
225 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
275 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
M22 | 50 | 35 | 29 | 10 | 6 | 22,5° | l2b,c + 5 | ||||||
75 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
150 | |||||||||||||
175 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
225 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
275 | |||||||||||||
300 | |||||||||||||
M25 | 50 | 41 | 31 | 12 | 7 | 22,5° | l2b,c + 5,5 | ||||||
75 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
125 | |||||||||||||
150 | |||||||||||||
175 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||
225 | |||||||||||||
250 | |||||||||||||
275 | |||||||||||||
300 |
SD Tip Kaynak Saplamalar, Stud Çivisi kompozit döşemeyi çelik konstrüksiyona bağlamak için kullanılan bir bağlantı elemanıdır. Beton, tuğla, blok gibi birçok malzeme ile kullanılabilir. Betonun trapez içinde kaymasını önler ve oluşan kesme kuvvetini ana yapıya aktarır. Stud çivilerinin yüksekliği projede belirtilen beton yüksekliğine göre değişmektedir. 25mm’lik pas payı dikkate alınmalıdır. Uygulama yapılırken kaynak seramikleri kullanılmalıdır. Kaynak seramikleri içinde kalan havayı ve sıcaklık kontrolünü uygun hale getirir. Bu sayede en iyi kaynak işlemi gerçekleşmiş olur.
Avantajları
• Büyük miktarlarda ve farklı ölçülerde düşük maliyetli üretim
• Statik ve dinamik stres altında güvenilir ve emniyetli olması
• Çelik ve betonun kaynak saplaması ile birbirine bağlanması, bunların birbirinden ayrılmasını önler
• Yüksek esneklik ve kompozit taşıyıcıların tasıma kapasitesindeki belirgin artış
• Çeşitli yük yönleri için çelik parçaların betona kaynak saplaması ile birleştirilmesi ile meydana gelen kompozit taşıyıcıdaki çatlama riskini ortadan kaldırması
• Tasarıma uygun olarak çelik parçaların beton içerisine önceden planlandığı şekilde yerleştirilmesi
• Saplama kaynak yöntemiyle yapılan kaynaklarda çelikte hiçbir deformasyon olmaması
• Elektronik olarak kontrol ve takip edilen saplama kaynak makinesi ile standart kaynak kalitesinin elde edilebilmesi
• Uluslararası yapı denetim ve güvenlik normlarına uygun olması